En la Comunidad Valenciana disponemos de playas accesibles que garantizan el acceso a la orilla con facilidad y el baño seguro para las personas con movilidad reducida.
En esta publicación te mostramos las playas accesibles de nuestra Costa Blanca, Costa de Valencia y Costa del Azahar. Según indica la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, “para hacer uso de cualquier punto de playa accesible basta con acudir a él” aunque si es la primera vez que utilizas este servicio, recomendamos llamar previamente a la oficina de turismo del municipio correspondiente para asegurarnos de que están en funcionamiento todos los servicios que queremos utilizar: ramiales para sillas, lugares de sombra, cabinas adaptadas, personal de apoyo y sillas o muletas anfibias para el baño.
¿Has utilizado alguna de estas playas? ¿Conoces otras que no están en la lista? Envía tus comentarios por correo electrónico a prensa@adela-cv.org o por Whatsapp al 640 814 591.
La provincia de Alicante dispone de 27 puntos de playa accesible:
Si no conoces la playa, recomendamos contactar con la oficina de turismo del municipio para confirmar los servicios, horarios y adaptación de la playa. En ocasiones, el municipio responsable recomienda llamar por teléfono con antelación para no saturar los puntos accesibles o para solicitar cita previa. En la siguiente tabla tienes la información que hemos podido recabar según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de las oficinas de turismo de los municipios y los teléfonos para poder solicitar más información de cada playa:
| PLAYA | CONTACTO | REQUISITOS PREVIOS |
|---|---|---|
| ALICANTE | ||
| Postiguet (acceso nº 13) | 965 177 201 | |
| San Juan (acceso nº 10) | 965 177 201 | |
| Urbanova (acceso n.º 6) | 965 177 201 | |
| ALTEA | ||
| La Roda | 965 84 41 14 | Playa de cantos rodados adaptada |
| BENIDORM | ||
| Levante C/ Murcia | 966815467 / 610168830 | Llamar con suficiente antelación |
| Poniente (Parque Elche) | 966815467 / 610168830 | Llamar con suficiente antelación |
| Poniente (Tamarindos) | 966815467 / 610168830 | Llamar con suficiente antelación |
| CALPE | ||
| Arena-Bol | 687 255 974 | Cita previa obligatoria: 687 255 974 |
| La Fossa | 687 255 974 | Cita previa obligatoria: 687 255 974 |
| EL CAMPELLO | ||
| Carrer la Mar | 611 623 776 | Necesaria la reserva de hora llamando al teléfono indicado |
| Muchavista | 611 623 776 | Necesaria la reserva de hora llamando al teléfono indicado |
| DENIA | ||
| Bovetes | 96 642 23 67 / 96 642 34 20 | |
| Marineta Casiana | 96 642 23 67 / 96 642 34 20 | |
| Punta del Raset | 96 642 23 67 / 96 642 34 20 | |
| ELCHE | ||
| Arenales del Sol | 966658196 | |
| La Marina | 966658196 | |
| GUARDAMAR | ||
| La Roqueta | 96 572 44 88 | |
| XÀBIA | ||
| El Arenal | 96 579 19 61 | Con reserva previa a Cruz Roja Jávea (96 579 19 61) |
| ORIHUELA | ||
| Cala Bosque | 966 760 000 Ext.32 | Cerrada al baño el 13 julio de 2022 |
| SANTA POLA | ||
| Gran Playa | 966 696 052 | |
| Playa de Levante | 966 696 052 | |
| TEULADA-MORAIRA | ||
| L’Ampolla | 629 678 863 | |
| TORREVIEJA | ||
| Los Locos | 965 70 34 33 | |
| Los Naufragos | 965 70 34 33 | |
| La Mata | 965 70 34 33 | |
| La Vila Joiosa | 966 853 532 / 966 508 362 |
La provincia de Castellón dispone de 24 puntos de playa accesible:
Si no conoces la playa, recomendamos contactar con la oficina de turismo del municipio para confirmar los servicios, horarios y adaptación de la playa. En ocasiones, el municipio responsable recomienda llamar por teléfono con antelación para no saturar los puntos accesibles o para solicitar cita previa. En la siguiente tabla tienes la información que hemos podido recabar según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de las oficinas de turismo de los municipios y los teléfonos para poder solicitar más información de cada playa:
| PLAYA | CONTACTO | REQUISITOS PREVIOS |
|---|---|---|
| ALCALÀ DE XIVERT – ALCOSSEBRE | ||
| Carregador | 964 412205 / 964 410 647 | |
| La Romana | 964 412205 | |
| ALMASSORA | ||
| Ben-Afelí | 964561328 | |
| ALMENARA | ||
| Casa Blanca | 962623345 / 962623100 | |
| BENICARLÓ | ||
| La Caracola | 964 47 31 80 | |
| Morrongo | 964 47 31 80 | |
| BENICASIM | ||
| L’Almadrava | 964 300 102 | |
| Curva Serradal | 964 300 102 | |
| Voramar | ||
| BURRIANA | ||
| L’Arenal | 964 58 70 78 | |
| Malvarrosa-Grao | 964 58 70 78 | |
| CASTELLÓN DE LA PLANA | ||
| Gurugú | 964 35 86 88 | |
| Serradal | 964 35 86 88 | |
| El Pinar | 964 35 86 88 | |
| MONCOFA | ||
| Masbó | 964588557 | |
| Pedraroja | 964588557 | |
| NULES | ||
| Les Marines | 964675202 | |
| OROPESA | ||
| de la Concha | 964 31 23 20 | |
| Morro de Gos | 964 31 23 20 | |
| PEÑÍSCOLA | ||
| Norte | 964 48 02 08 | |
| TORREBLANCA | ||
| Torrenostra | 964 421 212 | |
| VINARÒS | ||
| El Fortí | 964453334 | |
| El Clot | 964453334 | |
| XILXES | ||
| El Cerezo | 964 583 446 |
La provincia de Valencia dispone de 36 puntos de playa accesible:
Si no conoces la playa, recomendamos contactar con la oficina de turismo del municipio para confirmar los servicios, horarios y adaptación de la playa. En ocasiones, el municipio responsable recomienda llamar por teléfono con antelación para no saturar los puntos accesibles o para solicitar cita previa. En la siguiente tabla tienes la información que hemos podido recabar según datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de las oficinas de turismo de los municipios y los teléfonos para poder solicitar más información de cada playa:
| PLAYA | CONTACTO | REQUISITOS PREVIOS |
|---|---|---|
| ALBORAYA | ||
| La Patacona | 648101330 | Pedir cita previa al 648101330 |
| Port Saplaya | 648101330 | Pedir cita previa al 648101330 |
| BELLREGUARD | ||
| Playa Norte | 663 94 05 53 | |
| CANET D’EN BERENGUER | ||
| Racò de Mar | 962 607 806 | De lunes a domingo de 10h a 14h |
| CULLERA | ||
| Oasis | 961 73 15 86 | |
| Raco | 961 73 15 86 | |
| Espai /L’Escollera | 961 73 15 86 | |
| Los Olivos | ||
| DAIMÚS | ||
| Daimús | 962803822 | |
| EL PUIG | ||
| Val Play-Puig | 961 959 029 / 607 229 712 | |
| Plansmar | 961 959 029 / 607 229 712 | |
| GANDÍA | ||
| Nord zona Canarias | 962 877 788 | |
| Nord zona Manila | 962 877 788 | |
| Nord zona President | 962 877 788 | |
| MIRAMAR | ||
| Avda. Mar Mediterránea n.º 62 | 962 80 21 65 | |
| OLIVA | ||
| Aigua Blava | 96 285 55 28 | |
| Kiko Terranova | 96 285 55 28 | |
| San Fernando | 96 285 55 28 | |
| PILES | ||
| Playa Norte | 962 83 17 62 | |
| Playa Sur | 962 83 17 62 | |
| LA POBLA DE FARNALS | ||
| Norte | 961460928 | |
| Sur – Pobla Marina | 961460928 | |
| PUÇOL | ||
| Playa de Puçol | 669740119 | |
| SAGUNTO | ||
| Puerto de Sagunto | 962690402 | |
| Almardà | 962 65 58 59 | |
| SUECA | ||
| La Llastra | 962039150 | |
| Mareny Blau | 962039150 | |
| Les Palmeres | 962039150 | |
| El Perelló | 962039150 | |
| Playa del Rey (Mareny de Barraquetes) | 962039150 | |
| TAVERNES DE LA VALLDIGNA | ||
| La Goleta | 962 885 264 | |
| VALÈNCIA | ||
| Malvarrosa | 628789837 / 628789837 | |
| Cabanyal | 628789837 / 628789837 | |
| Pinedo | 628789837 / 628789837 | |
| El Saler | 628789837 / 628789837 | |
| XERACO | ||
| Platja de Xeraco | 96 288 82 61 |


